<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cerca Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.lavorocerca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavorocerca.com</link>
	<description>Il blog per cercare lavoro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 20:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Istat: 2 milioni di giovani italiani in crisi</title>
		<link>http://www.lavorocerca.com/2010/05/30/istat-2-milioni-di-giovani-italiani-in-crisi/</link>
		<comments>http://www.lavorocerca.com/2010/05/30/istat-2-milioni-di-giovani-italiani-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavorocerca.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[L’Istat ha presentato alla Camera dei deputati dati preoccupanti circa i giovani italiani: sono 2 milioni quelli che non lavorano e non studiano. I cosiddetti “bamboccioni” diventano tali per forza di cose e non per scelta propria e sono i primi a risentire dell’attuale congiuntura economica. Il Bel Paese detiene il triste primato in Europa: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Istat ha presentato alla Camera dei deputati dati preoccupanti circa i giovani italiani: sono 2 milioni quelli che non lavorano e non studiano. I cosiddetti “bamboccioni” diventano tali per forza di cose e non per scelta propria e sono i primi a risentire dell’attuale congiuntura economica. Il Bel Paese detiene il triste primato in Europa: il 21,2% hanno tra i 15 e i 29 anni e oltre un milione vive nel Mezzogiorno d’Italia. Dati in forte incremento anche rispetto all’ultimo rilevamento Ocse del 2007, quando l’Italia già registrava un 10,2% contro il 5,8% dell’Ue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavorocerca.com/2010/05/30/istat-2-milioni-di-giovani-italiani-in-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

